| Dimensiunile din tabele sunt măsurătorile furnizate de producător. Fiecare produs are caracteristici specifice, în funcție de destinația sa și de proprietățile materialului, precum elasticitatea și toleranțele dimensionale. Toate valorile sunt exprimate în cm. |
Bărbați (Unisex)
| Mărime: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Circumferința pieptului | 90-97 | 98-103 | 104-110 | 111-118 | 119-128 | 129-138 | ||
| Circumferința taliei | 80-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | ||
| Circumferința șoldurilor | 90-97 | 98-103 | 104-110 | 111-118 | 119-128 | 129-138 | ||
| Lungimea brațului | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
| Lungimea interioară a piciorului | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Femei
| Mărime: | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Circumferința pieptului | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-104 | 105-112 | 113-122 | |
| Circumferința taliei | 59-62 | 63-65 | 66-71 | 72-77 | 78-84 | 85-92 | 93-102 | |
| Circumferința șoldurilor | 80-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-106 | 107-113 | 114-122 | |
| Lungimea brațului | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | |
| Lungimea interioară a piciorului | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Copii
| Mărime: | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Circumferința pieptului | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
| Circumferința taliei | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
| Circumferința șoldurilor | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
| Lungimea brațului | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | |
| Lungimea interioară a piciorului | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 77 |
Cagule
| Mărime: | XXS | XS | S/M | L/XL | ||||
| Circumferința capului | 44-48 | 49-54 | 55-60 | 61-66 | ||||
| Lungime | 35 | 36 | 41 | 42 |
Șosete
| Mărime: | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| cm | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | ||
| EU | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||
| US | 7-9 | 10-1 | 2-4 | 5-7 | 8-10,5 | 11-13 |
Mănuși
| Mărime: | S | M | L | XL | ||||
| EU (cm) | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| US (inch) | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Circumferința mâinii:
