![]() |
Tabelul mărimilor pentru bărbați / unisex
| Dimensiune | Mărimi bărbați (SUA) | Mărimi femei (SUA) | EURO | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2.5–5 | 4.5–7 | 35–37.5 | 2.5–4.5 |
| S | 5.5–7.5 | 7.5–9.5 | 38–40.5 | 5–7 |
| M | 8–9.5 | 10–11.5 | 41–42.5 | 7.5–9 |
| L | 10–12 | 12–14 | 43–45.5 | 9.5–11.5 |
| XL | 12.5–14.5 | — | 46–49.5 | 12–14 |
| XXL | 15–17 | — | 50–53 | 15–16 |

